| Тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для потребителей (кроме населения) установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25 ноября 2022 года № 486-п "О внесении изменений в некоторые приказы комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области". Внести изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 492-п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом "Ленинградская областная тепло-энергетическая компания" потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов" | |||
| Наименование | Единица измерения | с 01.12.2022г. по 31.12.2022г. | с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. |
| Тариф на тепловую энергию (тариф указан без учета НДС) | руб/Гкал | 2 469,33 | 2 469,33 |
| Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) (тариф указан без учета НДС) | |||
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 46,47 | 46,47 |
| Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 469,33 | 2 469,33 |
| Тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) для населения установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28 ноября 2022 года № 522-п "Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года" | |||
| Наименование | Единица измерения | с 01.12.2022г. по 31.12.2023г. | |
| Льготные тарифы на тепловую энергию (тариф указан с учётом НДС) | |||
| Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению | руб/Гкал | 2 800,00 | |
| Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями) | руб/Гкал | 2 089,03 | |
| Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей) | руб/Гкал | 2 278,94 | |
| Льготные тарифы на горячую воду / горячее водоснабжение (тариф указан с учётом НДС) | |||
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | |||
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 31,53 | |
| Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 310,15 | |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | |||
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 31,53 | |
| Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 530,15 | |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | |||
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 31,53 | |
| Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 154,05 | |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | |||
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 31,53 | |
| Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 310,15 | |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | |||
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 31,53 | |
| Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 415,13 | |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | |||
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 31,53 | |
| Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 613,11 | |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | |||
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 31,53 | |
| Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 213,89 | |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | |||
| Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 31,53 | |
| Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 415,13 | |
| Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru | |||





























