Тарифы ЛОТЭК на 2020 год,Отрадное
Информационное сообщение | |||
АО "Ленинградская областная тепло-энергетическая компания" информирует об установлении тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение, отпускаемые потребителям муниципального образования "Отрадненское городское поселение" Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году | |||
Тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для потребителей (кроме населения) установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 516-п "О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 492-п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционерным обществом "Ленинградская областная тепло-энергетическая компания" потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов" и Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 728-п "О внесении изменений в некоторые приказы комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области" | |||
Наименование | Единица измерения | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. |
Тариф на тепловую энергию (тариф указан без учета НДС) | руб/Гкал | 2 125,00 | 2 153,47 |
Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) (тариф указан без учета НДС) | |||
Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 25,58 | 31,80 |
Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 125,00 | 2 153,47 |
Тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) для населения установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 712-п "Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году" | |||
Наименование | Единица измерения | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. |
Льготные тарифы на тепловую энергию (тариф указан с учётом НДС) | |||
Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по отоплению | руб/Гкал | 2 451,67 | 2 584,17 |
Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями) | руб/Гкал | 1 700,73 | 1 792,57 |
Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей) | руб/Гкал | 1 855,34 | 1 955,53 |
Льготные тарифы на горячую воду / горячее водоснабжение (тариф указан с учётом НДС) | |||
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | |||
Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 26,12 | 27,06 |
Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 913,42 | 1 982,31 |
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | |||
Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 26,12 | 27,06 |
Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 095,65 | 2 171,10 |
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | |||
Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 26,12 | 27,06 |
Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 784,14 | 1 848,36 |
С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | |||
Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 26,12 | 27,06 |
Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 913,42 | 1 982,31 |
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | |||
Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 26,12 | 27,06 |
Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 000,39 | 2 072,40 |
Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | |||
Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 26,12 | 27,06 |
Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 164,36 | 2 242,28 |
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | |||
Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 26,12 | 27,06 |
Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 833,70 | 1 899,71 |
Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | |||
Компонент на теплоноситель/холодную воду | руб/куб.м | 26,12 | 27,06 |
Компонент на тепловую энергию | руб/Гкал | 2 000,39 | 2 072,40 |
Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru |